Comparti di Investimento Breve termine
Cos'è il Breve termine
Il Comparto Breve Termine è pensato per chi è prossimo alla pensione. Investe principalmente in titoli obbligazionari con l’obiettivo di preservare il valore dell’investimento limitando la volatilità. È il comparto di default per chi sceglie la prestazione RITA.
A chi si rivolge
Aderenti prossimi alla pensione / Aderenti in pensione / Aderenti in “RITA”
Caratteristiche principali
Composizione del portafoglio
Il comparto investe principalmente in:
- Titoli di stato italiani ed europei a breve scadenza
- Obbligazioni corporate investment grade
- Strumenti del mercato monetario
- Liquidità per la gestione operativa
6%Monetario
24%Obbligazioni corporate
56%Obbligazioni governative
14%Azionario
Andamento storico
Rendimenti annui del comparto negli ultimi 6 anni
rendimento-breve-termine-2026-2-1
rendimento-breve-termine-2026-2-1
Dettaglio rendimenti annuali
| Data | Quota |
|---|---|
| 31/07/2026 | 10,760 |
| 30/06/2026 | 10,834 |
| 29/05/2026 | 10,786 |
| 30/04/2026 | 10,698 |
| 31/03/2026 | 10,593 |
| 27/02/2026 | 10,774 |
| 30/01/2026 | 10,691 |
| 31/12/2025 | 10,626 |
| 28/11/2025 | 10,650 |
| 31/10/2025 | 10,653 |
| 30/09/2025 | 10,580 |
| 29/08/2025 | 10,539 |
| 31/07/2025 | 10,551 |
| 30/06/2025 | 10,550 |
| 30/05/2025 | 10,547 |
| 30/04/2025 | 10,497 |
| 31/03/2025 | 10,449 |
| 28/02/2025 | 10,550 |
| 31/01/2025 | 10,495 |
| 31/12/2024 | 10,441 |
| 29/11/2024 | 10,515 |
| 31/10/2024 | 10,481 |
| 30/09/2024 | 10,483 |
| 30/08/2024 | 10,452 |
| 31/07/2024 | 10,421 |
| 28/06/2024 | 10,388 |
| 31/05/2024 | 10,370 |
| 30/04/2024 | 10,321 |
| 29/03/2024 | 10,320 |
| 29/02/2024 | 10,263 |
| 31/01/2024 | 10,238 |
| 31/12/2023 | 10,220 |
| 30/11/2023 | 10,154 |
| 31/10/2023 | 10,078 |
| 29/09/2023 | 10,072 |
| 31/08/2023 | 10,071 |
| 31/07/2023 | 10,062 |
| 30/06/2023 | 10,029 |
| 31/05/2023 | 10,013 |
| 28/04/2023 | 10,017 |
| 31/03/2023 | 9,984 |
| 28/02/2023 | 9,948 |
| 31/01/2023 | 9,951 |
| 31/12/2022 | 9,883 |
| 30/11/2022 | 9,926 |
| 31/10/2022 | 9,864 |
| 30/09/2022 | 9,821 |
| 31/08/2022 | 9,871 |
| 29/07/2022 | 9,934 |
| 30/06/2022 | 9,870 |
| 31/05/2022 | 9,949 |
| 29/04/2022 | 9,967 |
| 31/03/2022 | 10,000 |
| 28/02/2022 | 10,011 |
| 31/01/2022 | 10,050 |
| 31/12/2021 | 10,080 |
| 30/11/2021 | 10,050 |
| 31/10/2021 | 10,065 |
| 30/09/2021 | 10,041 |
| 31/08/2021 | 10,060 |
| 31/07/2021 | 10,058 |
| 30/06/2021 | 10,051 |
| 31/05/2021 | 10,041 |
| 30/04/2021 | 10,025 |
| 31/03/2021 | 10,020 |
| 26/02/2021 | 9,996 |
| 31/01/2021 | 10,020 |
| 31/12/2020 | 10,001 |
| 30/11/2020 | 9,999 |
| 30/10/2020 | 9,996 |
| 30/09/2020 | 9,999 |
| 31/08/2020 | 10,000 |
Avvertenza
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le performance sono al netto delle spese di gestione e al lordo dell'imposta sostitutiva.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le performance sono al netto delle spese di gestione e al lordo dell'imposta sostitutiva.