Medio termine
Questo comparto ha l’obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di chi privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio moderata.

Gli investimenti prevedono una composizione bilanciata tra titoli di debito e in minore misura titoli di capitale. La componente azionaria non può comunque superare il 28%.
l comparto è affidato a più gestori, con mandati di gestione attivi e passivi:
Mandato PASSIVO Obbligazionario Governativo
Gestore: BlackRock Investment Management UK
Mandato PASSIVO Obbligazionario Corporate
Gestore: Credit Suisse (Italy) Spa
Mandato PASSIVO Azionario
Gestore: Eurizon Capital (gruppo Intesa Sanpaolo Spa)
Mandato ATTIVO a Budget di rischio
Gestore: Azimut Capital Managemtent Sgr Spa
Limiti agli investimenti | Minimo | Peso neutrale | Massimo |
---|---|---|---|
Obbligazioni governative area Euro | 55% | 65% | 75% |
Obbligazioni governative ex-Euro | 20% | 25% | 30% |
Obbligazioni governative Paesi emergenti | 0% | 10% | 12,5% |
Ripartizione geografica: principalmente area Ocse con una componente investita nei mercati emergenti. La gestione è demandata a intermediari professionali sui quali il Fondo svolge una funzione di controllo. I mandati di gestione sono quattro: tre passivi e uno attivo.
Scadenza della convenzione 31/12/2023.
Mandato | Stile di gestione | Gestore |
---|---|---|
Obbligazionario governativo | Passivo | BlackRock Investment Management Uk |
Obbligazionario Corporate | Passivo | Credit Suisse (Italy) spa |
Azionario | Passivo | Eurizon Capital Sgr spa |
Attivo a Budget di rischio | Attivo | Azimut Capital Management Sgr Spa |
Benchmark | Peso |
---|---|
JPM Euro cash 6 mesi | 5,00% |
JPM Global GBI EMU | 21,00% |
BarCap Inflation linked | 9,00% |
JPM Global GBI ex-Emu Euro Hedge | 13,50% |
JPM EMBI+Euro Hedge | 3,00% |
BarCap Pan European Aggregate Credit Euro Hedge | 14,50% |
BarCap Us Corporate Euro Hedge | 11,00% |
Msci World Tr Net Dividend Euro Hedge | 23,00% |
N.B. L’attuale composizione del Fondo Medio Termine e attiva dal 2 febbraio 2015
DATA VALORE QUOTA | VALORE QUOTA |
---|---|
28/04/2023 | 16,263 |
31/03/2023 | 16,213 |
28/02/2023 | 15,985 |
31/01/2023 | 16,198 |
31/12/2022 | 15,842 |
30/11/2022 | 16,230 |
31/10/2022 | 15,804 |
30/09/2022 | 15,626 |
31/08/2022 | 16,257 |
29/07/2022 | 16,709 |
30/06/2022 | 16,177 |
31/05/2022 | 16,652 |
29/04/2022 | 16,780 |
31/03/2022 | 17,250 |
28/02/2022 | 17,352 |
31/01/2022 | 17,626 |
31/12/2021 | 17,953 |
30/11/2021 | 17.866 |
31/10/2021 | 17,824 |
30/09/2021 | 17.717 |
31/08/2021 | 17.924 |
31/07/2021 | 17.873 |
30/06/2021 | 17.687 |
31/05/2021 | 17.529 |
30/04/2021 | 17.474 |
31/01/2021 | 17.412 |
Condividi