Comparto garantito
La politica di gestione del Comparto mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti. Gli attivi sono gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e tenendo conto della garanzia del capitale.

Storico del comparto garantito
Dal 1 maggio 2018 il Comparto è gestito attraverso una convenzione assicurativa che avrà durata di 7 anni; ciò ha comportato anche la variazione del valore della quota: dal 1 maggio 2018 la nuova quota parte da un valore base uguale a 10. Per rendere comparabili i due valori di quota e per la continuità dei rendimenti storici, il valore storico della nuova quota è stato pertanto ricavato da i rendimenti della vecchia quota.
Gestore: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
Ripartizione geografica: non esiste benchmark.
In alternativa, viene preso a riferimento, quale indicatore, la misura della rivalutazione del TFR relativa ai periodi considerati.
(*) dal 31/01/2008 al 30/04/2018 il valore della quota è stato normalizzato usando la serie storica della vecchia quota.
DATA VALORE QUOTA | VALORE VECCHIA QUOTA | VALORE NUOVA QUOTA |
---|---|---|
28/04/2023 | 10,708 | |
31/03/2023 | 10,700 | |
28/02/2023 | 10,690 | |
31/01/2023 | 10,683 | |
31/12/2022 | 10,673 | |
30/11/2022 | 10,658 | |
31/10/2022 | 10,650 | |
30/09/2022 | 10,641 | |
31/08/2022 | 10,633 | |
31/07/2022 | 10,624 | |
30/06/2022 | 10,615 | |
31/05/2022 | 10,607 | |
30/04/2022 | 10,598 | |
31/03/2022 | 10,590 | |
28/02/2022 | 10,581 | |
31/01/2022 | 10,574 | |
31/12/2021 | 10,565 | |
30/11/2021 | 10,563 | |
31/10/2021 | – | 10.554 |
30/09/2021 | – | 10.544 |
31/08/2021 | – | 10.535 |
31/07/2021 | – | 10.526 |
30/06/2021 | – | 10.516 |
31/05/2021 | – | 10.507 |
30/04/2021 | – | 10.498 |
31/01/2021 | – | 10.489 |
Condividi