Comparto garantito
La politica di gestione del Comparto mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti. Gli attivi sono gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e tenendo conto della garanzia del capitale.

Storico del comparto garantito
Dal 1 maggio 2018 il Comparto è gestito attraverso una convenzione assicurativa che avrà durata di 7 anni; ciò ha comportato anche la variazione del valore della quota: dal 1 maggio 2018 la nuova quota parte da un valore base uguale a 10. Per rendere comparabili i due valori di quota e per la continuità dei rendimenti storici, il valore storico della nuova quota è stato pertanto ricavato da i rendimenti della vecchia quota.
Gestore: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
Ripartizione geografica: non esiste benchmark.
In alternativa, viene preso a riferimento, quale indicatore, la misura della rivalutazione del TFR relativa ai periodi considerati.
(*) dal 31/01/2008 al 30/04/2018 il valore della quota è stato normalizzato usando la serie storica della vecchia quota.
DATA VALORE QUOTA | VALORE VECCHIA QUOTA | VALORE NUOVA QUOTA |
---|---|---|
31/10/2023 | 10,762 | |
30/9/2023 | 10,753 | |
31/08/2023 | 10,744 | |
31/07/2023 | 10,735 | |
30/06/2023 | 10,726 | |
31/05/2023 | 10,718 | |
28/04/2023 | 10,708 | |
31/03/2023 | 10,700 | |
28/02/2023 | 10,690 | |
31/01/2023 | 10,683 | |
31/12/2022 | 10,673 | |
30/11/2022 | 10,658 | |
31/10/2022 | 10,650 | |
30/09/2022 | 10,641 | |
31/08/2022 | 10,633 | |
31/07/2022 | 10,624 | |
30/06/2022 | 10,615 | |
31/05/2022 | 10,607 | |
30/04/2022 | 10,598 | |
31/03/2022 | 10,590 | |
28/02/2022 | 10,581 | |
31/01/2022 | 10,574 | |
31/12/2021 | 10,565 | |
30/11/2021 | 10,563 | |
31/10/2021 | – | 10.554 |
30/09/2021 | – | 10.544 |
31/08/2021 | – | 10.535 |
31/07/2021 | – | 10.526 |
30/06/2021 | – | 10.516 |
31/05/2021 | – | 10.507 |
30/04/2021 | – | 10.498 |
31/03/2021 | 10.489 | |
26/02/2021 | 10.479 | |
31/01/2021 | – | 10.471 |
31/12/2020 | 10.462 | |
30/11/2020 | 10.498 | |
31/10/2020 | 10.485 | |
30/09/2020 | 10.485 | |
31/08/2020 | 10.459 | |
31/07/2020 | 10.446 | |
30/06/2020 | 10.432 | |
31/05/2020 | 10.419 | |
30/04/2020 | 10.406 | |
31/03/2020 | 10.394 | |
28/02/2020 | 10.380 | |
31/01/2020 | 10.368 | |
31/12/2019 | 10.355 | |
30/11/2019 | 10.342 | |
31/10/2019 | 10.329 | |
30/09/2019 | 10.316 | |
31/08/2019 | 10.304 | |
31/07/2019 | 10.291 | |
30/06/2019 | 10.278 | |
31/05/2019 | 10.266 | |
30/04/2019 | 10.252 | |
31/03/2019 | 10.240 | |
28/02/2019 | 10.226 | |
31/01/2019 | 10.215 | |
31/12/2018 | 10.202 | |
30/11/2018 | 10.210 | |
31/10/2018 | 10.194 | |
30/09/2018 | 10.176 | |
30/08/2018 | 10.160 | |
30/07/2018 | 10.143 | |
30/06/2018 | 10.125 | |
30/05/2018 | 10.109 | |
30/04/2018 | 12.804 | 10,000 |
30/03/2018 | 12.816 | 10.009 |
28/02/2018 | 12.823 | 10.015 |
31/01/2018 | 12.827 | 10.018 |
31/12/2017 | 12.835 | 10.024 |
31/10/2017 | 12.847 | 10.034 |
30/09/2017 | 12.845 | 10.032 |
31/08/2017 | 12.834 | 10.023 |
31/07/2017 | 12.841 | 10.029 |
30/06/2017 | 12.835 | 10.024 |
31/05/2017 | 12.822 | 10.014 |
30/04/2017 | 12.760 | 9.966 |
31/03/2017 | 12.744 | 9.953 |
28/02/2017 | 12.724 | 9.938 |
31/01/2017 | 12.681 | 9.904 |
31/12/2016 | 12.818 | 10.011 |
30/11/2016 | 12.660 | 9.888 |
31/10/2016 | 12.760 | 9.966 |
30/09/2016 | 12.843 | 10.030 |
31/08/2016 | 12.872 | 10.053 |
31/07/2016 | 12.844 | 10.031 |
30/06/2017 | 12.809 | 10.004 |
31/05/2016 | 12.839 | 10.027 |
30/04/2016 | 12.81 | 10.005 |
31/03/2016 | 12.825 | 10.016 |
29/02/2016 | 12.777 | 9.979 |
31/01/2016 | 12.794 | 9.992 |
31/12/2015 | 12.815 | 10.009 |
30/11/2015 | 12.864 | 10.047 |
31/10/2015 | 12.831 | 10.021 |
30/09/2015 | 12.749 | 9.957 |
31/08/2015 | 12.743 | 9.952 |
31/07/2015 | 12.809 | 10.004 |
30/06/2015 | 12.718 | 9.933 |
31/05/2015 | 12.803 | 9.999 |
30/04/2015 | 12.792 | 9.991 |
31/03/2015 | 12.796 | 9.994 |
28/02/2015 | 12.777 | 9.979 |
31/01/2015 | 12.684 | 9.906 |
31/12/2014 | 12.601 | 9.841 |
30/11/2014 | 12.616 | 9.853 |
31/10/2014 | 12.559 | 9.809 |
30/09/2014 | 12.613 | 9.851 |
31/08/2014 | 12.608 | 9.847 |
31/07/2014 | 12.567 | 9.815 |
30/06/2014 | 12.564 | 9.813 |
31/05/2014 | 12.488 | 9.753 |
30/04/2014 | 12.430 | 9.708 |
31/03/2014 | 12.353 | 9.648 |
28/02/2014 | 12.284 | 9.594 |
31/01/2014 | 12.155 | 9.493 |
31/12/2013 | 12.074 | 9.430 |
30/11/2013 | 12.095 | 9.446 |
31/10/2013 | 12.002 | 9.374 |
30/09/2013 | 11.837 | 9.245 |
31/08/2013 | 11.819 | 9.231 |
31/07/2013 | 11.811 | 9.224 |
30/06/2013 | 11.681 | 9.123 |
31/05/2013 | 11.861 | 9.264 |
30/04/2013 | 11.854 | 9.258 |
31/03/2013 | 11.587 | 9.050 |
28/02/2013 | 11.579 | 9.043 |
31/01/2013 | 11.696 | 9.135 |
31/12/2012 | 11.631 | 9.084 |
30/11/2012 | 11.589 | 9.051 |
31/10/2012 | 11.431 | 8.928 |
30/09/2012 | 11.311 | 8.834 |
31/08/2012 | 11.090 | 8.661 |
31/07/2012 | 10.852 | 8.475 |
30/06/2012 | 10.797 | 8.433 |
31/05/2012 | 10.722 | 8.374 |
30/04/2012 | 10.950 | 8.552 |
31/03/2012 | 10.972 | 8.569 |
29/02/2012 | 10.998 | 8.590 |
31/01/2012 | 10.802 | 8.436 |
31/12/2011 | 10.560 | 8.247 |
30/11/2011 | 10.189 | 7.958 |
31/10/2011 | 10.496 | 8.197 |
30/09/2011 | 10.565 | 8.251 |
31/08/2011 | 10.676 | 8.338 |
31/07/2011 | 10.555 | 10.555 |
30/06/2011 | 10.701 | 8.358 |
31/05/2011 | 10.717 | 8.370 |
30/04/2011 | 10.694 | 8.352 |
31/03/2011 | 10.683 | 8.343 |
28/02/2011 | 10.675 | 8.337 |
31/01/2011 | 10.679 | 8.340 |
31/12/2010 | 10.643 | 8.312 |
30/11/2010 | 10.586 | 8.268 |
31/10/2010 | 10.846 | 8.471 |
30/09/2010 | 10.821 | 8.451 |
31/08/2010 | 10.838 | 8.465 |
31/07/2010 | 10.810 | 8.443 |
30/06/2010 | 10.714 | 8.368 |
31/05/2010 | 10.705 | 8.361 |
30/04/2010 | 10.783 | 8.422 |
31/03/2010 | 10.845 | 8.470 |
28/02/2010 | 10.760 | 8.404 |
31/01/2010 | 10.701 | 8.358 |
31/12/2009 | 10.715 | 8.368 |
30/11/2009 | 10.718 | 8.371 |
31/10/2009 | 10.663 | 8.328 |
30/09/2009 | 10.660 | 8.326 |
31/08/2009 | 10.599 | 8.278 |
31/07/2009 | 10.552 | 8.241 |
30/06/2009 | 10.459 | 8.169 |
31/05/2009 | 10.413 | 8.133 |
30/04/2009 | 10.392 | 8.116 |
31/03/2009 | 10.278 | 8.027 |
28/02/2009 | 10.160 | 7.935 |
31/01/2009 | 10.158 | 7.933 |
31/12/2008 | 10.146 | 7.924 |
30/11/2008 | 9.984 | 7.798 |
31/10/2008 | 9.956 | 7.776 |
30/09/2008 | 10.067 | 7.862 |
31/08/2008 | 10.149 | 7.926 |
31/07/2008 | 10.076 | 7.869 |
30/06/2008 | 9.995 | 7.806 |
30/05/2008 | 10.059 | 7.856 |
30/04/2008 | 10.080 | 7.873 |
31/03/2008 | 10.050 | 7.849 |
29/02/2008 | 10.043 | 7.844 |
31/01/2008 | 10.019 | 7.825 |
Condividi