Breve termine
Questo comparto ha l’obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio bassa. Gli investimenti hanno una composizione bilanciata tra titoli di debito e, in minor misura, titoli di capitale. La componente azionaria non può essere comunque superiore al 14,0%.
Il Comparto ha iniziato la raccolta delle adesioni con il periodo di sottoscrizione del mese di luglio 2020, la gestione sarà demandata a intermediari professionali al raggiungimento di masse adeguate alla creazione di mandati di gestione sui quali il Fondo svolgerà una funzione di controllo; temporaneamente gli investimenti sono rappresentati da strumenti finanziari scelti direttamente dal Fondo dopo apposita selezione.

Storico del Comparto Breve Termine
Il Comparto non può eccedere i seguenti limiti di composizione:
Parametro di riferimento – Benchmark: (*)
Indice | Peso |
---|---|
Euribor 3 mesi o JPM Euro cash 3mesi | 2,00% |
JPM EMU GBI 1-3 anni | 16,80% |
BarCap Euro Corporate 1-3 anni | 7,20% |
JPM EMU GBI | 24,20% |
BarCap Euro inflation linked | 19,80% |
BarCap Pan European Aggregate Corporate TR EUR hedged | 19,00% |
MSCI Europe TR Index in EUR | 8,00% |
GDP World + 100bps o inflazione + 300bps | 3,00% |
(*) Il Benchmark viene calcolato al netto della tassazione seguendo le istruzioni fornite dalla COVIP (deliberazione del 25 maggio 2016) per il calcolo standardizzato del rendimento.
DATA VALORE QUOTA | VALORE QUOTA |
---|---|
28/04/2023 | 10,017 |
31/03/2023 | 9,984 |
28/02/2023 | 9,948 |
31/01/2023 | 9,951 |
31/12/2022 | 9,883 |
30/11/2022 | 9,926 |
31/10/2022 | 9,864 |
30/09/2022 | 9,821 |
31/08/2022 | 9,871 |
29/07/2022 | 9,934 |
30/06/2022 | 9,870 |
31/05/2022 | 9,949 |
29/04/2022 | 9,967 |
31/03/2022 | 10,000 |
28/02/2022 | 10,011 |
31/01/2022 | 10,050 |
31/12/2021 | 10,080 |
30/11/2021 | 10,050 |
31/10/2021 | 10.065 |
30/09/2021 | 10.041 |
31/08/2021 | 10.060 |
31/07/2021 | 10.058 |
30/06/2021 | 10.051 |
31/05/2021 | 10.041 |
30/04/2021 | 10.025 |
31/01/2021 | 10.020 |
Condividi